邁騰保養(yǎng)信息
- 邁騰 1390.0L
- 邁騰 1798.0L
- 邁騰 1984.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:25000公里或24個月二保:50000公里或48個月保養(yǎng)間隔:25000公里或24個月
查看適合以下項目所有車型
邁騰 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1390.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 661.0元 |
95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
165000/192 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 434.0元 |
35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1836.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
45000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
105000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1836.0元 |
85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 661.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1836.0元 |
145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 661.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:15000公里或12個月二保:30000公里或24個月保養(yǎng)間隔:15000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
邁騰 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2246.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2246.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
25000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2246.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:25000公里或24個月二保:50000公里或48個月保養(yǎng)間隔:25000公里或24個月
查看適合以下項目所有車型
邁騰 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1984.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
25000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3036.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3036.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3036.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
邁騰保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |