指導(dǎo)價(jià):15.97-26.68萬購車費(fèi)用計(jì)算
秋天到了 四款適宜秋季出游的MPV推
- 09-02[參謀]多功能用處大 4款實(shí)用且個(gè)性的跨界車導(dǎo)購
- 08-28[參謀]整體表現(xiàn)出色 4款高品質(zhì)家用MPV車型導(dǎo)購
- 08-27[參謀]空間剛好夠用 4款量身定做的代步車型導(dǎo)購
- 08-27[參謀]推背感強(qiáng)烈 4款駕駛樂趣多的SUV車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]選擇不一般 4款時(shí)尚且實(shí)用的家用MPV導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
標(biāo)致3008在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 標(biāo)致3008 1.6THP 自動(dòng)潮流 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 20.17萬購車計(jì)算 | 20.17-20.17 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 標(biāo)致3008 1.6THP 自動(dòng)至尚 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.47萬購車計(jì)算 | 21.47-21.47 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 標(biāo)致3008 1.6THP 羅蘭·加 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.67萬購車計(jì)算 | 21.67-21.67 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 標(biāo)致3008 1.6T 時(shí)尚型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.68萬購車計(jì)算 | 24.68-24.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 標(biāo)致3008 1.6T 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.68萬購車計(jì)算 | 26.68-26.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.0L | ||||
2013 標(biāo)致3008 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.97萬購車計(jì)算 | 15.97-15.97 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 標(biāo)致3008 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 16.87萬購車計(jì)算 | 16.87-16.87 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 標(biāo)致3008 2.0L 手動(dòng)潮流版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 17.17萬購車計(jì)算 | 17.17-17.17 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 標(biāo)致3008 2.0L 自動(dòng)潮流版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 18.67萬購車計(jì)算 | 18.67-18.67 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
標(biāo)致3008車友印象
車型少,選擇余地不大
駕駛座艙過于擁擠