逸致報價
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 逸致 160E 手動精英版 | 手動變速箱(MT) | 14.98萬購車計算 | 14.98-14.98 | 詢價加入對比 |
1.8L | ||||
2012 逸致 180E 手動精英版 | 手動變速箱(MT) | 15.28萬購車計算 | 15.28-15.28 | 詢價加入對比 |
2011 逸致 180E CVT精英版 | 無級變速箱(CVT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
2011 逸致 180G CVT舒適版 | 無級變速箱(CVT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2012 逸致 180E CVT精英多功能版 | 無級變速箱(CVT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2012 逸致 180G CVT舒適多功能版 | 無級變速箱(CVT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2011 逸致 180G CVT豪華版 | 無級變速箱(CVT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2011 逸致 180G CVT豪華多功能版 | 無級變速箱(CVT) | 18.98萬購車計算 | 18.98-18.98 | 詢價加入對比 |
2012 逸致 180V CVT至尊版 | 無級變速箱(CVT) | 19.68萬購車計算 | 19.68-19.68 | 詢價加入對比 |
2012 逸致 180V CVT至尊多功能版 | 無級變速箱(CVT) | 20.68萬購車計算 | 20.68-20.68 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2011 逸致 200V CVT至尊導航版 | 無級變速箱(CVT) | 23.98萬購車計算 | 23.98-23.98 | 詢價加入對比 |
查看全部豐田4S店豐田4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|