數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里高爾夫工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2004款 1.6 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6 手動(dòng)五彩版 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.6 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6 自動(dòng)五彩版 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8 手動(dòng)舒適型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8 自動(dòng)舒適型 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 藍(lán)驅(qū)版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.4TSI 藍(lán)驅(qū)版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0TSI GTI | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0TSI GTI | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0TSI GTI | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 高爾夫 2012款 2.0TSI GTI | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
高爾夫油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|