數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里景逸工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.5XL 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL AMT舒適型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL AMT舒適型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L AMT舒適型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L AMT舒適型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8XL 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL 手動(dòng)尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL 手動(dòng)尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5 AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5L AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動(dòng)歡動(dòng)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.8 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.8VVT 豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL 手動(dòng)旗艦型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL 手動(dòng)旗艦型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5 AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5 AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL AMT尊貴型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5L AMT豪華型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.5L AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L AMT尊貴型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL AMT尊貴型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L AMT尊貴型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5 AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 LV 1.5L AMT尊享型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5XL AMT旗艦型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L AMT旗艦型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5XL AMT旗艦型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L AMT旗艦型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動(dòng)舒適喝彩版 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動(dòng)時(shí)尚喝彩版 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 LV 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 TT 1.8T 手動(dòng)勁悅版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 TT 1.8T 勁悅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動(dòng)豪華喝彩版 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 TT 1.8T 自動(dòng)勁悅版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 TT 1.8T 勁悅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 TT 1.8T 自動(dòng)逸動(dòng)版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 TT 1.8T 逸動(dòng)版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
景逸油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|