勞恩斯-酷派報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 勞恩斯-酷派 2.0T 手動酷動 | 手動變速箱(MT) | 19.90萬購車計算 | 19.90-19.90 | 詢價加入對比 |
2009 勞恩斯-酷派 2.0T 自動靚雅 | 自動變速箱(AT) | 22.70萬購車計算 | 22.70-22.70 | 詢價加入對比 |
2012 勞恩斯-酷派 2.0T 手動酷動 | 手動變速箱(MT) | 23.36萬購車計算 | 23.36-23.36 | 詢價加入對比 |
2009 勞恩斯-酷派 2.0T 自動豪華 | 自動變速箱(AT) | 25.00萬購車計算 | 25.00-25.00 | 詢價加入對比 |
2012 勞恩斯-酷派 2.0T 自動靚雅 | 自動變速箱(AT) | 25.16萬購車計算 | 25.16-25.16 | 詢價加入對比 |
2012 勞恩斯-酷派 2.0T 自動豪華 | 自動變速箱(AT) | 27.16萬購車計算 | 27.16-27.16 | 詢價加入對比 |
2012 勞恩斯-酷派 2.0T 自動Brem | 自動變速箱(AT) | 28.86萬購車計算 | 28.86-28.86 | 詢價加入對比 |
3.8L | ||||
2009 勞恩斯-酷派 3.8L 手動豪華 | 手動變速箱(MT) | 30.90萬購車計算 | 30.90-30.90 | 詢價加入對比 |
2009 勞恩斯-酷派 3.8L 自動旗艦 | 自動變速箱(AT) | 32.50萬購車計算 | 32.50-32.50 | 詢價加入對比 |
2012 勞恩斯-酷派 3.8L 自動Brem | 自動變速箱(AT) | 36.96萬購車計算 | 36.96-36.96 | 詢價加入對比 |
查看全部現(xiàn)代4S店現(xiàn)代4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|