桑塔納報價
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 桑塔納 1.6L 出租 | 手動變速箱(MT) | 7.48萬購車計算 | 7.48-7.48 | 詢價加入對比 |
2004 桑塔納 1.6L 新全選+CD | 手動變速箱(MT) | 10.25萬購車計算 | 10.25-10.25 | 詢價加入對比 |
1.8L | ||||
2004 桑塔納 1.8L 基本型 | 手動變速箱(MT) | 6.70萬購車計算 | 6.70-6.70 | 詢價加入對比 |
2007 桑塔納 1.8 景暢型 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
2007 桑塔納 1.8L 景暢型 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
2004 桑塔納 1.8L 旅行車 | 手動變速箱(MT) | 7.88萬購車計算 | 7.88-7.88 | 詢價加入對比 |
2006 桑塔納 1.8L 旅行版豪華型 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98 | 詢價加入對比 |
2004 桑塔納 1.8L 警用旅行車 | 手動變速箱(MT) | 9.85萬購車計算 | 9.85-9.85 | 詢價加入對比 |
查看全部大眾4S店大眾4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
綜合店 |
| ||
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|