數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里世嘉工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 兩廂 1.6手動樂尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6手動品尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 手動樂尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 手動品尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6手動炫雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6手動時尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動炫雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 手動時尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 手動時尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動時尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 手動尚樂版 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 手動尚樂版 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6手動冠軍版 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6手動冠軍版 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動冠軍版 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 手動冠軍版 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 手動 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6自動樂尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0手動樂炫型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6自動品尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 2.0手動品悅型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動樂尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0L 手動樂炫型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 自動品尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 2.0L 手動品悅型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6手動樂享型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6手動品享型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6自動炫雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0手動勁雅型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6自動時尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0手動銳尚型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 手動樂享型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 手動品享型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動炫雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0L 手動勁雅型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 自動時尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0L 手動銳尚型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 手動舒適型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6手動悅雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6手動舒適型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 手動悅雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 手動舒適型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6自動冠軍版 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6自動冠軍版 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動冠軍版 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 自動冠軍版 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 自動 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 2.0L 手動奪冠版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 自動時尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 2.0L 手動時尚型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動時尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 自動尚樂版 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動尚樂版 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0手動賀歲版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0L 手動賀歲版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 手動舒適天窗型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0自動樂炫型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 2.0自動品悅型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0L 自動樂炫型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 2.0L 自動品悅型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6自動樂享型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6自動品享型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0自動勁雅型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0自動銳尚型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動樂享型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 自動品享型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0L 自動勁雅型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0L 自動銳尚型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6自動悅雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6自動舒適型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0手動尊享型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動悅雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L 自動舒適型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0L 手動尊享型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 自動舒適型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 2.0L 手動舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動舒適型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0自動賀歲版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0L 自動賀歲版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0手動樂騁型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0L 手動樂騁型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 2.0L 自動時尚型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 2.0L 自動時尚型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 自動舒適天窗型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0手動博雅型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0L 手動博雅型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 2.0L 手動豪華天窗型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 2.0L 自動舒適型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0自動樂騁型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 2.0L 自動樂騁型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 2.0自動品馭型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0自動博雅型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 2.0L 自動品馭型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 2.0L 自動博雅型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 2.0L 自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 2.0L 自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 2.0L 自動豪華天窗型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 2.0L 自動豪華天窗型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 自動豪華導(dǎo)航型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
世嘉油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|