- [促銷]華翔店客戶運營中心 奮戰(zhàn)百天 沖刺2013
- [促銷]日產(chǎn)陽光廣州購車最高可享0.7萬元現(xiàn)金優(yōu)惠!
- [促銷]買車送加油卡,日產(chǎn)陽光購車享0.6萬元優(yōu)惠
- [促銷]日產(chǎn)陽光濟南購車最高可享8800元現(xiàn)金優(yōu)惠!
- [促銷]同開心、共分享——日產(chǎn)華瑞感謝一路有您
- [促銷]日產(chǎn)陽光大連購車最高可享8000元現(xiàn)金優(yōu)惠!
- [促銷]日產(chǎn)陽光北京購車可享萬元優(yōu)惠,現(xiàn)車銷售!
- [促銷]上海最新行情:日產(chǎn)陽光購車可享9千元優(yōu)惠
陽光報價
1.5L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 陽光 1.5XE MT舒適版 | 手動變速箱(MT) | 8.28萬購車計算 | 8.28-8.28 | 詢價加入對比 |
2011 陽光 1.5XE CVT舒適版 | 無級變速箱(CVT) | 9.28萬購車計算 | 9.28-9.28 | 詢價加入對比 |
2011 陽光 1.5XL MT豪華版 | 手動變速箱(MT) | 9.28萬購車計算 | 9.28-9.28 | 詢價加入對比 |
2011 陽光 1.5XL CVT豪華版 | 無級變速箱(CVT) | 10.28萬購車計算 | 10.28-10.28 | 詢價加入對比 |
2011 陽光 1.5XV MT尊貴版 | 手動變速箱(MT) | 10.28萬購車計算 | 10.28-10.28 | 詢價加入對比 |
2011 陽光 1.5XV CVT尊貴版 | 無級變速箱(CVT) | 11.28萬購車計算 | 11.28-11.28 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2004 陽光 2.0E MT | 手動變速箱(MT) | 16.78萬購車計算 | 16.78-16.78 | 詢價加入對比 |
2004 陽光 2.0E AT | 自動變速箱(AT) | 17.78萬購車計算 | 17.78-17.78 | 詢價加入對比 |
2004 陽光 2.0LE AT | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
2004 陽光 2.0LS AT | 自動變速箱(AT) | 18.98萬購車計算 | 18.98-18.98 | 詢價加入對比 |
查看全部日產(chǎn)4S店日產(chǎn)4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|