4S店報(bào)價(jià):6.68-10.58萬購車計(jì)算
奧迪公布未來SUV計(jì)劃 Q2/Q4/Q6/Q8
- 11-26[參謀]出游好伙伴 3款高離地間隙的SUV車導(dǎo)購
- 11-26[5萬]便宜實(shí)用 3款6萬左右家用代步車型導(dǎo)購
- 11-26[參謀]眾望所歸 3款18萬元高性能中級(jí)車型導(dǎo)購
- 11-26[參謀]5萬左右的自動(dòng)檔車 四款便宜實(shí)惠車型導(dǎo)購
- 11-26[參謀]絕對(duì)的搶眼 5款百萬元級(jí)別豪華SUV導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
帝豪EC7-RV在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 帝豪EC7-RV 1.5 MT 超悅型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.68萬購車計(jì)算 | 6.68-6.68詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.5 MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.28萬購車計(jì)算 | 7.28-7.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.5 MT 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬購車計(jì)算 | 7.58-7.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.5 MT 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬購車計(jì)算 | 8.28-8.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
1.8L | ||||
2012 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 舒適型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 8.98萬購車計(jì)算 | 8.98-8.98詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 豪華型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 9.88萬購車計(jì)算 | 9.88-9.88詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 尊貴型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 10.58萬購車計(jì)算 | 10.58-10.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2010 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 尊貴型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 10.58萬購車計(jì)算 | 10.58-10.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.8 MT 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬購車計(jì)算 | 7.98-7.98詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.8 MT 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.68萬購車計(jì)算 | 8.68-8.68詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帝豪EC7-RV 1.8 MT 尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.28萬購車計(jì)算 | 9.28-9.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
帝豪EC7-RV車友印象