指導(dǎo)價(jià):6.48-9.48萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
以進(jìn)取超越期待 全新威志V5到店接
- 04-20[促銷]威志V5到店預(yù)訂 “購(gòu)V5 GO倫敦”主題活動(dòng)
- 02-14[促銷]威愛(V2)一生天津一汽到店四重禮
- 11-14[促銷]天津一汽威志V2 CROSS版到店 接受預(yù)訂
- 09-27[促銷]一汽威樂(lè)包牌77800元 送萬(wàn)元大禮包
- 09-08[促銷]新威姿鉅惠萬(wàn)元——4.99萬(wàn)元就能買到的豐田
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
威樂(lè)在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2005 威樂(lè) 1.3L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.28-7.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 威樂(lè) 1.3L 自動(dòng) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.48-9.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.5L | ||||
2004 威樂(lè) 1.5L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.68-6.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 威樂(lè) 1.5 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.78-6.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 威樂(lè) 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.78-6.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 威樂(lè) 1.5 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.68-7.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 威樂(lè) 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.68-7.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 威樂(lè) 1.5L 自動(dòng) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.68-7.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.6L | ||||
2006 威樂(lè) 1.6L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.48-6.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
威樂(lè)車友印象