以進取超越期待 全新威志V5到店接
- 04-20[促銷]威志V5到店預(yù)訂 “購V5 GO倫敦”主題活動
- 02-14[促銷]威愛(V2)一生天津一汽到店四重禮
- 11-14[促銷]天津一汽威志V2 CROSS版到店 接受預(yù)訂
- 09-08[促銷]新威姿鉅惠萬元——4.99萬元就能買到的豐田
- 09-05[促銷]“迎中秋,慶國慶”雙節(jié)獻禮——新威姿鉅惠
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 12-18[差評]今天去4S弄了下車
- 11-03[差評]杯具了,兩個月?lián)Q了兩個油泵,天一我徹底失
- 12-02[好評]vv真給力,油耗也不高!
- 07-23[差評]可惡的 油泵今天又讓俺糗大了!
- 08-24[中評]油耗還可以的,100元跑了240公里
- 05-31[差評]油泵維修維權(quán)
- 03-17[差評]前風擋剛修好,后面的有壞了!!
- 03-25[差評]悲劇了,洗車還是漏,宣布堵漏失?。。。?!
威姿在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 威姿 1.0L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
2004 威姿 1.0L 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68 | 詢價加入對比 |
2004 威姿 1.0L 豪華天窗版 | 自動變速箱(AT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2004 威姿 1.3L 豪華天窗版 | 自動變速箱(AT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
2011 威姿 1.3 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
2011 威姿 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
2004 威姿 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
2004 威姿 1.3L 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 7.38萬購車計算 | 7.38-7.38 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
威姿車友印象