自由客報(bào)價(jià)
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2014 自由客 2.0L 運(yùn)動(dòng)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 22.19萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 22.19-22.19 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.4L | ||||
2013 自由客 2.4 運(yùn)動(dòng)版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 24.59萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 24.59-24.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 自由客 2.4L 運(yùn)動(dòng)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.59萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 24.59-24.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 自由客 2.4 炫黑運(yùn)動(dòng)版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 24.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 24.99-24.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 自由客 2.4L 蛇行珍藏版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 24.99-24.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 自由客 2.4 豪華導(dǎo)航版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 27.09萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 27.09-27.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 自由客 2.4L 豪華導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.69萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 27.69-27.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部Jeep吉普4S店Jeep吉普4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|